<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'>

	<id>http://kb.evjp.net/modules/d3pipes/</id>
	<updated>2026-07-29T05:57:22+0900</updated>
	<title type='text'>東洋経済（ﾏﾈｰ/市場経済ﾆｭｰｽ）</title>
	<link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://kb.evjp.net/modules/d3pipes/index.php?page=xml&amp;style=atom&amp;pipe_id=16'></link>
	<author><name>毎朝投資を始める前に流し読み</name></author>
	<generator>XOOPS - d3pipes</generator>

	
	<entry>
		<id>http://www.toyokeizai.net/money/markett2/detail/AC/f4cb3323cccbaa8d44216439e85915b8/</id>
		<published>2013-12-01T06:00:00+0900</published>
		<updated>2026-07-29T05:57:22+0900</updated>
		<category>マネー/市場・経済ニュース</category>
		<title type='text'>株式市場　12／2の週の話題　6日に発表の米雇用統計で結果良好なら緩和縮小も</title>
		<content type='html'>１２月第１週の注目は、６日に発表される米国の１１月雇用統計に尽きるだろう。</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.toyokeizai.net/money/markett2/detail/AC/f4cb3323cccbaa8d44216439e85915b8/'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.toyokeizai.net/money/markett2/detail/AC/225e6a73944e5eb3f2b3dc4e80e30c49/</id>
		<published>2013-11-30T09:00:00+0900</published>
		<updated>2026-07-29T05:57:22+0900</updated>
		<category>マネー/市場・経済ニュース</category>
		<title type='text'>【来週の投資戦略】円売りポジションは今年最高水準、巻き戻しの円高進行に注意</title>
		<content type='html'>　日経平均株価は、５月につけたザラバベース年初来高値１万５９４２円を年内に抜くのは難しい、と数週間前から記述してきた。しかし足元は騰勢を強めている。　牽引しているのは円安の進行だ。ＩＭＭ通貨先物のポジションは、１１月１９日時点で１１万２２１６枚のドル買い・円売りとなり、今年５月２８日時点の９万９７６９枚を超過。それだけ金融市場が円安モードに傾いている証しであり、さらに円安が進めば、日経平均は１万６...</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.toyokeizai.net/money/markett2/detail/AC/225e6a73944e5eb3f2b3dc4e80e30c49/'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.toyokeizai.net/money/markett2/detail/AC/279c3745bf7c74a10f65f68ef5f54b43/</id>
		<published>2013-11-29T15:55:00+0900</published>
		<updated>2026-07-29T05:57:22+0900</updated>
		<category>マネー/市場・経済ニュース</category>
		<title type='text'>【大引け】日経平均反落、利益確定売りで上げ一服</title>
		<content type='html'>［東京　２９日　ロイター］ - 東京株式市場で日経平均は反落。前日に終値ベースで２００７年１２月以来約６年ぶりの高値をつけただけに、きょうは利食いやポジション調整の動きが優勢となった。午後に入り、円が買い戻されたことも意識された。ただ、一時２００円を超えた下げ幅も結局２ケタ安で引けるなど、市場では先高観が根強い。＜先高観変わらず＞　日経平均株価は前日比６５円安の１万５６６１円で大引けを迎えた。内需...</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.toyokeizai.net/money/markett2/detail/AC/279c3745bf7c74a10f65f68ef5f54b43/'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.toyokeizai.net/money/markett2/detail/AC/0c61e8be15cbd07eb08a0442ff2dfe87/</id>
		<published>2013-11-29T14:55:00+0900</published>
		<updated>2026-07-29T05:57:22+0900</updated>
		<category>マネー/市場・経済ニュース</category>
		<title type='text'>焦点：先進国の超金融緩和長期化は必至、「ＱＥのわな」に懸念も</title>
		<content type='html'>［ロンドン　２７日　ロイター］ -先進国経済はずっと先まで超金融緩和環境を享受し、各中央銀行はこの超緩和がすべての政策の中で最も害がないと確信している──。こうしたメッセージが浸透しつつある。　金融バブルや、ゼロ金利と紙幣増刷に絡む不公正さに異議を差し挟む声はあるものの、国際投資家の間では資金調達コストが安い状況が長期間続くという点については驚嘆すべきほど確実な見通しが共有される形で、今年が終わろ...</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.toyokeizai.net/money/markett2/detail/AC/0c61e8be15cbd07eb08a0442ff2dfe87/'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.toyokeizai.net/money/markett2/detail/AC/e0c5bc3a1ec5e69b0bd7423c182a979c/</id>
		<published>2013-11-29T12:02:11+0900</published>
		<updated>2026-07-29T05:57:22+0900</updated>
		<category>マネー/市場・経済ニュース</category>
		<title type='text'>【前引け】日経平均は小反落、内需株中心に利益確定売り</title>
		<content type='html'>［東京　２９日　ロイター］前場の東京株式市場で日経平均は小反落。前日に終値ベースの年初来高値を更新し、２００７年１２月以来、約６年ぶりの水準で終えたことから、内需株を中心にいったん利益確定売りの動きが広がった。　テクニカル指標からみた短期的な過熱感も意識されており、スピード調整との見方は多い。ただ、ドル／円が１０２円台半ばへと堅調に推移したことでリスク選好の地合いが継続。薄商い下で日経平均は一時、...</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.toyokeizai.net/money/markett2/detail/AC/e0c5bc3a1ec5e69b0bd7423c182a979c/'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.toyokeizai.net/money/markett2/detail/AC/4f40be92a262b8e4c8898ba09238f4c3/</id>
		<published>2013-11-28T23:46:58+0900</published>
		<updated>2026-07-29T05:57:22+0900</updated>
		<category>マネー/市場・経済ニュース</category>
		<title type='text'>年初来高値更新の日本株、過熱感乏しく「掉尾の一振」シナリオ優勢に</title>
		<content type='html'>　「過熱感なき高値更新」。日経平均株価は２８日、前日よりも２７７円高い１万５７２７円で取引を終了し、５月２２日につけた終値ベースでの年初来高値１万５６２７円をほぼ半年ぶりに上回った。２９日には「（同月２３日の取引時間中につけた）高値１万５９４２円を試す展開になりそう」（ちばぎんアセットマネジメントの奥村義弘・調査部長）との声も上がる。　もっとも、相場全体がこれまでの上昇時にみられたような熱狂に包ま...</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.toyokeizai.net/money/markett2/detail/AC/4f40be92a262b8e4c8898ba09238f4c3/'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.toyokeizai.net/money/markett2/detail/AC/c3fd9760702d0a99126e9c33f2f7c5f7/</id>
		<published>2013-11-28T20:30:05+0900</published>
		<updated>2026-07-29T05:57:22+0900</updated>
		<category>マネー/市場・経済ニュース</category>
		<title type='text'>「別世界」の円債市場、低金利嫌う国内勢は外債投資に傾斜</title>
		<content type='html'>［東京　２８日　ロイター］ -株高・円安が一段と進行しているにもかかわらず、国内金利は低下傾向にある。日銀による国債の大量買いを背景に円債市場は一種の「別世界」と化しており、低金利にしびれを切らした国内機関投資家は外債投資に傾き始めた。　円債の買い手が多少減少しても、売り手は少なく、好需給に支えられた円債金利は低水準で推移している。＜外債投資は今年３番目の大きさ＞　ドル／円が１０２円台に乗せ、日経...</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.toyokeizai.net/money/markett2/detail/AC/c3fd9760702d0a99126e9c33f2f7c5f7/'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.toyokeizai.net/money/markett2/detail/AC/c04c57ac06e242c99f3ce7edcbc989dd/</id>
		<published>2013-11-28T16:37:46+0900</published>
		<updated>2026-07-29T05:57:22+0900</updated>
		<category>マネー/市場・経済ニュース</category>
		<title type='text'>緊急市場調査：リスクオン継続で円安・株高の予想優勢</title>
		<content type='html'>［東京　２８日　ロイター］ -株高・円安のアベノミクス相場が第２ステージに入ってきた。日経平均とドル／円は５月に付けた年初来高値を再び視界に入れようとしている。一方で、急ピッチの上昇で過熱感も強くなっている。　短期的な強弱感が対立するなか、株式と為替の各専門家に、今年１２月末と来年３月末の見通しを聞いた。　日経平均の予想レンジは年末が１万５８００円─１万６０００円、３月末が１万６０００円─１万８０...</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.toyokeizai.net/money/markett2/detail/AC/c04c57ac06e242c99f3ce7edcbc989dd/'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.toyokeizai.net/money/markett2/detail/AC/729d222bb9488d7372575768ab273c87/</id>
		<published>2013-11-28T15:46:46+0900</published>
		<updated>2026-07-29T05:57:22+0900</updated>
		<category>マネー/市場・経済ニュース</category>
		<title type='text'>【大引け】日経平均大幅反発、終値ベースの年初来高値を更新</title>
		<content type='html'>［東京　２８日　ロイター］東京株式市場で日経平均は３日ぶりに大幅反発。５月２２日に付けた終値ベースの年初来高値１万５６２７円を更新した。　２００７年１２月１２日以来、約６年ぶりの高値水準となる。世界的な株高や外為市場での円安進行が買い手掛かりとなり、短期筋による先物買いや主力輸出株を中心とする物色が広がった。今晩の米国市場休場（感謝祭）を控え海外勢のフローは減少したが、根強い先高観から利益確定売り...</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.toyokeizai.net/money/markett2/detail/AC/729d222bb9488d7372575768ab273c87/'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.toyokeizai.net/money/markett2/detail/AC/67427adc840ad5a0d889f41c2b78e839/</id>
		<published>2013-11-28T11:53:29+0900</published>
		<updated>2026-07-29T05:57:22+0900</updated>
		<category>マネー/市場・経済ニュース</category>
		<title type='text'>【前引け】日経平均は3日ぶり反発、円安進行で輸出株高い</title>
		<content type='html'>［東京　２８日　ロイター］ - 前場の東京株式市場で日経平均は３日ぶりに反発。５月２２日に付けた終値ベースの年初来高値１万５６２７円を上回った。　前日の米国株高や外為市場での円安進行が買い手掛かりとなり、短期筋による先物買いや主力輸出株を中心とする物色が広がった。今晩の米国休場を控え海外勢のフローは減少したが、根強い先高観から利益確定売りをこなし、高値圏を維持した。　外為市場でドル／円が５月２９日...</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.toyokeizai.net/money/markett2/detail/AC/67427adc840ad5a0d889f41c2b78e839/'></link>
			</entry>
	
</feed>