<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'>

	<id>http://kb.evjp.net/modules/d3pipes/</id>
	<updated>2026-05-06T20:42:59+0900</updated>
	<title type='text'>日経新聞マーケット</title>
	<link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://kb.evjp.net/modules/d3pipes/index.php?page=xml&amp;style=atom&amp;pipe_id=2'></link>
	<author><name>毎朝投資を始める前に流し読み</name></author>
	<generator>XOOPS - d3pipes</generator>

	
	<entry>
		<id>http://www.nikkei.com/article/DGXMZO23112590U7A101C1000000/</id>
		<published>2017-11-04T08:44:44+0900</published>
		<updated>2026-05-06T20:42:59+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>ＮＹ株、22ドル高で過去最高値　８週連続上昇</title>
		<content type='html'></content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.nikkei.com/article/DGXMZO23112590U7A101C1000000/'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL04H3B_U7A101C1000000/</id>
		<published>2017-11-04T08:44:44+0900</published>
		<updated>2026-05-06T20:42:59+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>米「恐怖指数」が過去最低を更新　約１カ月ぶり　好景気と低金利で楽観広がる</title>
		<content type='html'></content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL04H3B_U7A101C1000000/'></link>
			</entry>
	
</feed>